4 ha freie Fläche im Industriegebiet Nord-Ost
Allgemeine Daten | ||
Lage | Staßfurt, Marnitzer Weg | |
Größe | 4 ha | |
Erschließung | ||
Trink- und Brauchwasser | vorhanden | |
Abwasser | vorhanden | |
Elektroenergie | vorhanden | |
Erdgas | vorhanden | |
Planungsrecht (gemäß BauGB) | ||
Sanierungsgebiet | ||
§ 30 Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans |
X | |
§ 33 Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung |
||
§ 34 Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile |
||
§ 35 Bauen im Außenbereich | ||
Altlasten | ||
Altlasten | keine | |
Vernässung | keine | |
Leitungen | Trinkwasserleitung quert das Grundstück | |
derzeitige Nutzung | ||
Bebauung | unbebaut | |
Nutzung (gemäß BauNVO) | ||
§ 4 Allgemeine Wohngebiete | ||
§ 6 Mischgebiete | ||
§ 8 Gewerbegebiete | ||
§ 9 Industriegebiet | X | |
§ 11 Sonstige Sondergebiete | ||
Lage zum Wohngebiet | ||
Abstand zur nächsten Wohnbebauung | 500 m | |
Autobahnen | ||
A 14 AS Staßfurt | 6 km | |
A 14 AS Calbe/Staßfurt Nord-Ost | 9 km | |
A 36 AS Staßfurt | 9 km | |
A 2 Magdeburg | 40 km | |
A 9 Halle | 55 km | |
Bundesstraßen | ||
B 71 | 5 km | |
B 185 | 7,5 km | |
B 180 | 10 km | |
B 81 | 22,5 km | |
Gleisanschluss | ||
Hauptstrecke Personen- und Güterverkehr |
1,5 km 1,5 km |
|
Wasserstraßen | ||
Schönebeck | 30 km | |
Aken | 35 km | |
Magdeburg-Rothensee | 40 km | |
Flughafen | ||
Internationaler Flughafen Leipzig/Halle | 82 km | |
Regionalflughafen Magdeburg | 27 km | |
ÖPNV | ||
Bus | 0,6 km | |
Steuersätze | ||
Grundsteuer A | 400 v.H. | |
Grundsteuer B | 420 v.H. | |
Gewerbesteuer | 430 v.H. | |
Branchenschwerpunkte | ||
Chemische Industrie | ||
Energieversorgung | ||
Kunststoffverarbeitung | ||
Metallverarbeitung | ||
Grundstückspreis | ||
Grundstückspreis (erschlossen) | 10,00 EUR/m2 |